Conheça a plataforma/docs/produto/capacidades-comerciaisEtapa 3 de 5
O que a plataforma permite fazer
Uma visão direta dos recursos que já podem fazer parte da sua operação. Cada área aponta para seu guia de uso quando você quiser se aprofundar.
Recorte da seçãoVisão de produto
Conheça os recursos disponíveis, como eles apoiam a operação e onde cada experiência aparece na plataforma.
Atualizado21 de jul. de 2026
Seções3
Tags3
featurescomercialescopo
Nesta página · 3 tópicos
Venda e operação comercial
| Área | O que você pode administrar | Saiba mais |
|---|---|---|
| Catálogo | produtos, variações, preço, estoque, categoria, coleção e mídia | 02 - Catalogo e Merchandising |
| Promoções | regras por contexto, prioridade, acúmulo, simulação e auditoria | 03 - Promocoes |
| Carrinho e checkout | OrderForm, frete, pagamento, totalizadores e fechamento | 04 - Carrinho Checkout e Pedidos |
| Logística | origens, docas, zonas, SLA, entrega, retirada e split | 05 - Logistica |
| Clientes | conta, perfil, endereços, autenticação e recuperação | 06 - Clientes Auth e LGPD |
| Pedidos | rascunho, pedido, status comercial, financeiro e fulfillment | 04 - Carrinho Checkout e Pedidos |
Conteúdo e presença digital
| Área | O que você pode administrar | Saiba mais |
|---|---|---|
| Site Builder | páginas, rotas, rascunho, publicação e restauração | 07 - Site Conteudo Blog e Midia |
| Tema e template | header, home, footer, presets, overrides e feature flags | 07 - Site Conteudo Blog e Midia |
| Blog | autores, posts, comentários, reações e moderação | 07 - Site Conteudo Blog e Midia |
| Mídia | upload, presets, categorias, links públicos e backup | 07 - Site Conteudo Blog e Midia |
| Analytics | coleta interna, dashboard, consentimento e integração GTM | 08 - Analytics e Observabilidade |
Controle e integrações
| Área | O que você pode administrar | Saiba mais |
|---|---|---|
| RBAC | papéis, permissões, exceções e bloqueio de conta | 04 - Seguranca e Identidade |
| Data Studio | modelagem, tabela física, registros, JSON, CSV e contratos | 01 - Data Studio |
| APIs | superfície pública, integração autenticada e logs | 03 - APIs e Integracoes |
| Backup | setup transacional e biblioteca de mídia | 10 - Backup e Restauracao |
| Saúde | PostgreSQL, runtime, storage, SMTP e persistência | 09 - Deploy Saude e Incidentes |